MAINPAGE  |  NOTICE OF RACE  |  ENTRY  |  REGATTA VENUE  |  MAP  |  WEATHER FORECAST  |  CHARTER  |  CZECH REPUBLIC  |  VISA ISSUES  |  IODA  |  PRESS ROOM  |  SPONSORS  |  ORGANIZER CONTACT

Accepting of entries is extended to September 25th, 2012!

Download this form, fill out and send to cooc.entry@gmail.com, please.

 Preliminary entry list

1 CZE 784 Bérová Eliška F 2000
2 SVK 1700 Boroš Michal M 1999
3 CZE 6 Cvach Matěj M 2000
4 CZE 392 Dybal Zdeněk M 2000
5 CZE 101 Hála Jan M 2005
6 CZE 577 Hála Petr M 2002
7 CZE 554 Jurečka Matěj M 2001
8 CZE 765 Keblová Lucie F 2000
9 SVK 886 Kecskesová Michaela F 1998
10 CZE 779 Klimeš Jonathan M 1999
11 CZE 615 Louda Martin M 1999
12 CZE 434 Mlejnek Tomáš M 2002
13 CZE 788 Müller Ondřej M 2001
14 CZE 785 Nevelöš Adam M 2004
15 CZE 0 Nevelöš Tibor M 2006
16 CZE 689 Ptáčník Jan M 1998
17 CZE 9 Sušil Jan M 2002
18 CZE 769 Svoboda Jan M 1999
19 CZE 111 Teubnerová Anna F 2003
20 CZE 786 Vaszi Mikuláš M 2002
21 CZE 764 Voženílek Jan M 2003
22 CZE 191 Zíta Tomáš M 1999
23 CZE 69 Živná Kateřina F 2004
24 CZE 70 Živná Veronika F 1998

 

 

 

 TOPlist

© 2011, 2012 YC CZECH SAILING ACADEMY